Фонд Демократичні ініціативи, 26 червня 2018
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст дослідження є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
СТАВЛЕННЯ ДО ІДЕЇ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ПОМІСНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ (%)
Підтримують | 31,3 |
Не підтримують | 19,8 |
Не цікавить, байдуже | 34,7 |
Важко відповісти | 14,2 |
ОЦІНКА АКТУАЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
% від всіх опитаних | % від тих, хто підтримує створення помісної Церкви | |
Питання створення єдиної української православної церкви належить до першочергових | 11,5 | 33,6 |
Це питання є актуальним, але не належить до першочергових | 22,7 | 50,3 |
Вважаю, це питання взагалі не актуальним, буде така церква чи ні – це нічого не змінить | 22,6 | 9,2 |
Вважаю, що таке питання взагалі не слід піднімати, бо від цього буде лише шкода | 26,2 | 2,3 |
Важко відповісти | 16,9 | 4,6 |
ЯКИМ ЧИНОМ МАЄ СТВОРЮВАТИСЯ ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА?
% від всіх опитаних | % від тих, хто підтримує створення помісної Церкви | |
Це має бути Церква, створена на основі Української православної церкви Київського патріархату з приєднанням всіх бажаючих | 24,1 | 56,7 |
Це має бути Церква, створена на основі Української автокефальної православної церкви з приєднанням всіх бажаючих | 6,1 | 11,0 |
Це має бути Церква, створена на основі Української православної церкви Московського патріархату, коли б остання від’єдналась від Російської православної церкви | 3,1 | 3,1 |
Це має бути цілком нова Церква, в якій би добровільно об’єдналися усі бажаючі | 10,5 | 14,4 |
Це має бути цілком нова Церква, в якій би були об’єднані усі Церкви, незалежно від їх бажання (для об’єднання можна використовувати політичні рішення) | 3,7 | 4,3 |
Мені байдуже | 30,8 | 1,8 |
Важко відповісти | 21,7 | 8,6 |
У РАЗІ, ЯКЩО В УКРАЇНІ БУДЕ СТВОРЮВАТИСЯ ЄДИНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА, ЧИ ПОВИННІ ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ БУТИ ЗАЛУЧЕНИМИ ДО ЦЬОГО ПРОЦЕСУ?
% від всіх опитаних | % від тих, хто підтримує створення помісної Церкви | |
Представники влади мають активно діяти в цьому напрямі за власною ініціативою | 7,0 | 14,1 |
Представники влади мають докладати зусиль для цього, але лише в якості допомоги самостійним ініціативам православних Церков | 17,1 | 35,0 |
Представники влади не мають долучатися до таких дій, це винятково справа Церков | 56,7 | 40,7 |
Важко відповісти | 19,2 | 10,2 |
СТАВЛЕННЯ ДО ІДЕЇ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ПОМІСНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ
(конфесійні відмінності, % від всіх опитаних відповідної конфесії)
Віряни УПЦ КП | Віряни УПЦ МП | Віряни УГКЦ | |
Підтримують | 47,6 | 24,4 | 47,6 |
Не підтримують | 16,3 | 39,1 | 15,5 |
Не цікавить, байдуже | 21,4 | 23,7 | 14,8 |
Важко відповісти | 14,7 | 12,8 | 22,1 |
СТАВЛЕННЯ ДО ІДЕЇ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ПОМІСНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ
(регіональні відмінності, % від всіх опитаних у відповідному регіоні)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Підтримують | 58,0 | 35,1 | 9,5 | 10,0 | 18,5 |
Не підтримують | 11,6 | 17,7 | 24,4 | 28,2 | 27,8 |
Не цікавить, байдуже | 17,1 | 33,0 | 44,6 | 50,7 | 40,3 |
Важко відповісти | 13,3 | 14,3 | 21,6 | 11,1 | 13,4 |
Ссылка на первоисточник: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/sociology/71635/